型號(hào) Model | 輪徑 wheel diameter | 承重 Lood-capacity | 安裝高度 lnstallation height | 輪子轉(zhuǎn)動(dòng)半徑 Radius of gyration | 最大轉(zhuǎn)動(dòng)半徑 Maximum radius of gyration | 絲桿規(guī)格 Threaded stem size | 插桿規(guī)格 lnserted rod | 底板孔位 Floor hole | 輪寬 wheel width | 輪軸 wheel axle |
51-WP2-223B75 | 75 | 50 | 90 | 59 | M12x25 | 51 | 滑動(dòng)軸 Plain bearing | |||
51-WP2E-223B75 | 73 | |||||||||
51-WP2D-223B75 | ||||||||||
51-WP5-223B75 | 75 | 50 | 90 | 59 | Φ11x22 | 51 | ||||
51-WP5E-223B75 | 73 | |||||||||
51-WP5D-223B75 | ||||||||||
51-WP1-223B75 | 75 | 50 | 98 | 59 | 70x58 55x44 44x37 Φ8.2 | 51 | ||||
51-WP1E-223B75 | 73 | |||||||||
51-WP1D-223B75 |